৪০টি এইচএসএস ট্যাপ ও ডাই সেট
বৈশিষ্ট্য
১. উচ্চ গতির ইস্পাত (HSS) নির্মাণ
২. বিভিন্ন আকারের
৩. বিভিন্ন ধরনের থ্রেডিংয়ের চাহিদা মেটাতে কিটটিতে টেপার, প্লাগ এবং বটম ট্যাপের মতো নানা প্রকারের ট্যাপ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
৪. সামঞ্জস্যযোগ্য ডাই
৫. সংরক্ষণের বাক্স।
৬. নির্ভুল থ্রেড
৭. এই কিটটি স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, পিতল এবং অন্যান্য ধাতুসহ বিভিন্ন ধরণের উপকরণের সাথে কাজ করে।
৮. সামঞ্জস্যতা
৯. অতিরিক্ত সরঞ্জাম
সামগ্রিকভাবে, ৪০-পিসের এইচএসএস ট্যাপ ও ডাই সেটটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক থ্রেড কাটার জন্য বিভিন্ন ধরণের সরঞ্জাম সরবরাহ করে, যা এটিকে ওয়ার্কশপ, অটোমোটিভ গ্যারেজ এবং শিল্প পরিবেশের জন্য একটি মূল্যবান সংযোজন করে তোলে।
পণ্য প্রদর্শনী
কারখানা
স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | মান |
| ট্যাপস | সোজা বাঁশিযুক্ত হাতের ট্যাপ | আইএসও |
| ডিআইএন৩৫২ | ||
| ডিআইএন৩৫১ বিএসডব্লিউ/ইউএনসি/ইউএনএফ | ||
| ডিআইএন২১৮১ | ||
| সোজা খাঁজকাটা মেশিন ট্যাপ | DIN371/M | |
| DIN371/W/BSF | ||
| ডিআইএন৩৭১/ইউএনসি/ইউএনএফ | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| সর্পিল খাঁজকাটা ট্যাপ | আইএসও | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| ডিআইএন৩৭১/ইউএনসি/ইউএনএফ | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| সর্পিল সূঁচালো ট্যাপ | আইএসও | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| ডিআইএন৩৭১/ইউএনসি/ইউএনএফ | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| রোল ট্যাপ/ফর্মিং ট্যাপ | ||
| পাইপ থ্রেড ট্যাপ | জি/এনপিটি/এনপিএস/পিটি | |
| ডিআইএন৫১৫৭ | ||
| ডিআইএন৫১৫৬ | ||
| ডিআইএন৩৫৩ | ||
| বাদাম ট্যাপ | ডিআইএন৩৫৭ | |
| সম্মিলিত ড্রিল এবং ট্যাপ | ||
| ট্যাপ এবং ডাই সেট |

| আকার | L | Lc | d | k | নিচের গর্ত | |||||
| এম২*০.৪ | ৪০.০০ | ১২.০০ | ৩.০০ | ২.৫০ | ১.৬০ | |||||
| এম২.৫*০.৪৫ | ৪৪.০০ | ১৪.০০ | ৩.০০ | ২.৫০ | ২.১০ | |||||
| এম৩*০.৫ | ৪৬.০০ | ১১.০০ | ৪.০০ | ৩.২০ | ২.৫০ | |||||
| এম৪*০.৭ | ৫২.০০ | ১৩.০০ | ৫.০০ | ৪.০০ | ৩.৩০ | |||||
| এম৫*০.৮ | ৬০.০০ | ১৬.০০ | ৫.৫০ | ৪.৫০ | ৪.২০ | |||||
| এম৬*১.০ | ৬২.০০ | ১৯.০০ | ৬.০০ | ৪.৫০ | ৫.০০ | |||||
| এম৮*১.২৫ | ৭০.০০ | ২২.০০ | ৬.২০ | ৫.০০ | ৬.৮০ | |||||
| এম১০*১.৫ | ৭৫.০০ | ২৪.০০ | ৭.০০ | ৫.৫০ | ৮.৫০ | |||||
| এম১২*১.৭৫ | ৮২.০০ | ২৯.০০ | ৮.৫০ | ৬.৫০ | ১০.৩০ | |||||
আপনার বার্তাটি এখানে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।




